Ballonsportgruppe Stuttgart

Stuttgart Cup 2007
19. September 2007 - Stuttgart

English Homepage Deutsche Webseite Version Française Nederlandse Versie

Ergebnis

Sie können die Sortierreihenfolge durch Anklicken der Überschriften ändern!

Wenn Sie den Teamnamen oder die Pilotennamen anklicken erhalten Sie eine Liste der Positionsmeldungen und eine Detailkarte zu dem jeweiligen Team.

Rang Start-Nr. Team Name Land Pilot Co-Pilot Mitfahrer Ballon Kennzeichen Symbol in Karte Startzeit (UTC) Landezeit (UTC) Fahrzeit Landeort Distanz zum Startort (km) Geschwindigkeit (km/h)
2 2 United States 3 USA3 Sullivan, Mark White, Cheryl Blount, Alan Nicaero Nautilo D-ORZL USA3___ 19.09.2007 18:35:00 20.09.2007 13:10:00 18:35 N48°44.533' E015°40.400' 472.643 25.43
5 6 Switzerland 2 SUI2 Stoll, Christian Mattenberger, Walter Bergmaier, Urs Ajoie HB-QHP SUI2___ 19.09.2007 18:48:00 20.09.2007 14:45:00 19:57 N48°27.733' E014°40.900' 402.762 20.19
3 4 Switzerland 1 SUI1 Krebs, Max Vollenweider, Walter Schumacher, Norbert Kandersteg D-OCFT SUI1___ 19.09.2007 18:41:00 20.09.2007 09:35:00 14:54 N48°26.700' E015°10.467' 439.054 29.47
6 5 Great Britain 2 GBR2 Folkes, Janet Rich, Ann Vande Velde, Moniek Pirat D-OCOL GBR2___ 19.09.2007 18:45:00 20.09.2007 14:15:00 19:30 N48°27.383' E014°34.767' 395.368 20.28
1 1 Germany 2 GER2 Hora, Tomas Löschhorn, Volker Leblanc, Michel Deutschland II D-OWBA GER2___ 19.09.2007 18:18:00 20.09.2007 14:46:00 20:28 N48°26.967' E016°17.500' 520.778 25.45
4 3 Belgium 2 BEL2 Berben, Bob Berben, Nicolas Meria, Jean Pascal Miche D-OBYN BEL2___ 19.09.2007 18:37:00 20.09.2007 15:26:00 20:49 N48°52.183' E015°09.633' 434.595 20.88
7 7 Belgium 1 BEL1 Van Havere, Ronny De Cock, Philippe Albert D-OAVB BEL1___ 19.09.2007 18:49:00 20.09.2007 07:50:00 13:01 N48°57.050' E013°11.067' 290.246 22.30

Koordinaten des Startplatzes: N48°47.466' E009°13.382'

Ergebnisse in kursiver Schrift sind noch vorläufig!