 
Stuttgart Cup 2007
19 Septembre 2007 - Stuttgart, Allemagne
| Place | Dossard | Equipe | Pays | Pilote | Co-Pilote | Passagers | Ballon | Immat. | Symbole | Heure décollage (UTC) | Heure atterrissage (UTC) | Temps de vol | Coord. atterrissage | Distance parcourue (km) | Vitesse (km/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 |  | Albert | D-OAVB |  ___ | 19/09/2007 18:49:00 | 20/09/2007 07:50:00 | 13:01 | N48°57.050' E013°11.067' | 290.246 | 22.30 | ||||
| 3 | 4 |  | Kandersteg | D-OCFT |  ___ | 19/09/2007 18:41:00 | 20/09/2007 09:35:00 | 14:54 | N48°26.700' E015°10.467' | 439.054 | 29.47 | ||||
| 2 | 2 |  | Nicaero Nautilo | D-ORZL |  ___ | 19/09/2007 18:35:00 | 20/09/2007 13:10:00 | 18:35 | N48°44.533' E015°40.400' | 472.643 | 25.43 | ||||
| 6 | 5 |  | Pirat | D-OCOL |  ___ | 19/09/2007 18:45:00 | 20/09/2007 14:15:00 | 19:30 | N48°27.383' E014°34.767' | 395.368 | 20.28 | ||||
| 5 | 6 |  | Ajoie | HB-QHP |  ___ | 19/09/2007 18:48:00 | 20/09/2007 14:45:00 | 19:57 | N48°27.733' E014°40.900' | 402.762 | 20.19 | ||||
| 1 | 1 |  | Deutschland II | D-OWBA |  ___ | 19/09/2007 18:18:00 | 20/09/2007 14:46:00 | 20:28 | N48°26.967' E016°17.500' | 520.778 | 25.45 | ||||
| 4 | 3 |  | Miche | D-OBYN |  ___ | 19/09/2007 18:37:00 | 20/09/2007 15:26:00 | 20:49 | N48°52.183' E015°09.633' | 434.595 | 20.88 | ||||
Coordinates of launch site: N48°47.466' E009°13.382'
Les résultats en italique sont préliminaires!